EQUIPMENT
設備情報
主要設備

機械種別
マシニングセンタ
メーカー
安田工業
型式
YBM 640V
サイズ
x600 y400 z350
特徴
CNC JIGBORER
台数
1台
導入年

機械種別
ワイヤーカット放電加工機
メーカー
ソディック
型式
AP450L
サイズ
x450 y300 z120
特徴
高速・高応答を実現するリニアモータ駆動 /超精密
台数
1台
導入年
設備一覧
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | GLS-5T/GLS-150GL | x300 y150 | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
安田工業 | YMC430 | x400 y300 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
牧野フライス | V33i | - | 650×450 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
安田工業 | YBM 640V | x600 y400 z350 | CNC JIGBORER | 1 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | LEO-80A / other | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
TAKISAWA | TAC-510 L10 | - | ~φ500 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
アマダ | C3D | - | ~φ340 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ソノテック | AL40G/AG40L | x400 y300 | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
エレニックス | CT300 FXIII | x300 y200 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | MP1200/NA1200 | x400 y300 | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ソディック | AP450L | x450 y300 z120 | 高速・高応答を実現するリニアモータ駆動 /超精密 | 1 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
MHT | MSG-250HMD | x300 y150 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オカモト鐵工 | PSG63DX | x600 y300 | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
黒田機工 | GS-52PFII / Other | x300 y150 | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
SCIENCE | GIS-20N / other | - | ~φ100 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オカモト鐵工 | IGM-2MB / other | - | ~φ250 | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
シギヤ精機 | G-20 / other | - | ~φ200 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
JTEKT | GUP32 / other | - | ~φ300 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | SSR-5 | - | ~Φ500 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
大阪ジャッキ | 150T / 500T | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | 不明 | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
SOLID WORKS | 不明 | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
MASTER CAM | 不明 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
NETSUREN | 不明 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | 不明 | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 不明 | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 不明 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 不明 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 不明 | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Extrude Hone | EX-1000 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
YAMASHITA | YT-300 | - | - | 1 | - |
CAD/CAM
受入CADフォーマット | DXF,IGES(IGS),STEP(STP),DWG,Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
AutoCAD
(オートデスク株式会社)
Mastercam (CNC Software, Inc.) Mastercam X3 (CNC Software, Inc.) Mastercam X (CNC Software, Inc.) AutoCAD 2007 (オートデスク株式会社) AutoCAD 2000 (オートデスク株式会社) AutoCAD 2004 (オートデスク株式会社) AutoCAD LT98 (オートデスク株式会社) AutoCAD LT2000i (オートデスク株式会社) AutoCAD 2000i (オートデスク株式会社) Mastercam V9.1 (CNC Software, Inc.) Mastercam V9 (CNC Software, Inc.) AutoCAD LT (オートデスク株式会社) SolidWorks (ダッソー・システムズ株式会社) SolidWorks 2000 (ダッソー・システムズ株式会社) SolidWorks 2006 (ダッソー・システムズ株式会社) SolidWorks 2007 (ダッソー・システムズ株式会社) SolidWorks 2014 (ダッソー・システムズ株式会社) |
CONTACT
お問い合わせ