EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก

ประเภทของเครื่อง
Injection Molding Machine
ผู้ผลิต
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
รุ่นโมเดล
SR75Z-C250
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
2ยืน
ปีที่ติดตั้ง

ประเภทของเครื่อง
Injection Molding Machine
ผู้ผลิต
Fanuc Ltd.
รุ่นโมเดล
Roboshot alpha-100iB
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
10ยืน
ปีที่ติดตั้ง

ประเภทของเครื่อง
Injection Molding Machine
ผู้ผลิต
Fanuc Ltd.
รุ่นโมเดล
Roboshot S-2000i 15B
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
20ยืน
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | SR75Z-C250 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Fanuc Ltd. | Roboshot alpha-100iB | - | - | 10 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Fanuc Ltd. | Roboshot S-2000i 30B | - | - | 13 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Fanuc Ltd. | Roboshot S-2000i 15B | - | - | 20 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Fanuc Ltd. | Roboshot S-2000i 50B | - | - | 17 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mitsutoyo | MF-A1020 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Nikon | MM-40 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Nikon | MM-60 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ZEISS | Duramax | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Aikoh Engineering | 1307R | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Nikon | V20B | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KEYENCE | IM-6020 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
MOLDEX3D | MOLDEX3D 2024 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sanwa Shoko | SW-V01 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Rofin | Performance Base | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
SOMAX | CPS-115-TKP25 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Heiwa Technica | HS-100 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Hitachi Koki | Gr21 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Hitachi Koki | BT13S | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TSL-800 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mitsui High-tec, Ltd. | MSG-205M | - | - | 10 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | Grind-X ACC65DX | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | VHR-SD | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | AN-SRN | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sodick Co., Ltd. | HS430L | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sodick Co., Ltd. | K1BL | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Sodick Co., Ltd | K1C | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sodick Co., Ltd. | AG40L | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sodick Co., Ltd. | AG400L | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
STOLZ | BK-01 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
STOLZ | SX-160 | - | - | 8 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
STOLZ | SX-250 | - | - | 15 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
STOLZ | NS-25 | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
STOLZ | NS-15 | - | - | 51 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KANNETSU | WL-015SII | - | - | 7 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KANNETSU | WLX0001/OTS-0058 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
STOLZ | TB-42 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
STOLZ | TB-41 | - | - | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
STOLZ | TB-32 | - | - | 28 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Yushin | ATC-150 | - | - | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Yushin | HOP IV 45OX | - | - | 32 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Yushin | ATB-150 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Yushin | RCII-150 | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Yushin | SA-70DLL | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Yushin | SA-70DL | - | - | 15 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
SAEILO | Siemens nx | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
SAEILO | CIMATRON E16 | - | - | 3 | - |
CAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF,IGES(IGS),STEP(STP),DWG,Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
ซอฟท์CAD/CAMที่ใช้ | Cimatron E (Cimatron Ltd.) |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม