EQUIPMENT
設備情報
主要設備

機械種別
射出成形機
メーカー
住友
型式
SR75Z-C250
サイズ
特徴
台数
2台
導入年

機械種別
射出成形機
メーカー
ファナック
型式
a-100iB
サイズ
特徴
台数
10台
導入年

機械種別
射出成形機
メーカー
ファナック
型式
S2000i 15B
サイズ
特徴
台数
20台
導入年
設備一覧
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ソディック | HS430L | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | VHR-SD | - | 静岡鐵工所 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | AN-SRN | - | 静岡鐵工所 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
TAKISAWA | TSL-800 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ソディック | AG40L | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ソディック | K1BL | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ソディック | K1C | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ソディック | AG400L | x400 y280 z250 | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
岡本工作機械 | Grind-X ACC65DX | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
三井ハイテック | MSG-205M | - | - | 10 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
三和商工 | SW-V01 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ロフィン・バーゼル | Performance Base | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
住友 | SR75Z-C250 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ファナック | a-100iB | - | - | 10 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ファナック | S2000i 15B | - | - | 20 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ファナック | S2000i 30B | - | - | 13 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ファナック | S2000i 50B | - | - | 17 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Saeilo | Cimatron E15 | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Kodama | TOP solid | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | MF-A1020 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ニコン | MM-60 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ニコン | MM-40 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ニコン | V20B | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
キーエンス | IM-6020 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
東京精密 | CARL ZEISS Duramax | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
日立工機 | BT13S | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ソマックス | CPS-115-TKP25 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
シュトルツ | SX-250 | - | - | 15 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
シュトルツ | SX-160 | - | - | 8 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
シュトルツ | NS-25 | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
シュトルツ | NS-15 | - | - | 51 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
シュトルツ | TB-41 | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
カンネツ | WL-015SII | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
カンネツ | WLX0001/OTS-0058 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
シュトルツ | TB-42 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
シュトルツ | TB-32 | - | - | 28 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Saeilo | Cimatron E15 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ユーシン精機 | HOP Five 450X | - | - | 32 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ユーシン精機 | RCII-150 | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ユーシン精機 | ATC-150 | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ユーシン精機 | ATB-150 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ユーシン精機 | SA-70DLL | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ユーシン精機 | SA-70DL | - | - | 15 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アイコーエンジニアリング | 1307R | - | 荷重測定器 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
シュトルツ | BK-01 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
日立工機 | GR21 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
平和テクニカ | HS-100 | - | - | 2 | - |
CAD/CAM
受入CADフォーマット | DXF,IGES(IGS),STEP(STP),DWG,Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト | Cimatron E (Cimatron Ltd.) |
CONTACT
お問い合わせ