EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
プレス
メーカー
アイダ
型式
-
サイズ
特徴
台数
13台
導入年
機械種別
射出成形機
メーカー
ファナック
型式
-
サイズ
特徴
台数
5台
導入年
機械種別
三次元測定機
メーカー
その他
型式
-
サイズ
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
組み立てライン
メーカー
その他
型式
-
サイズ
特徴
Suction Liner Assembly Line
台数
1台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | AQ35L | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 13 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 19 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アイダ | - | - | - | 2 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | - | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | - | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | - | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | - | - | - | 6 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleanvy | - | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | - | Suction Liner Assembly Line | 1 | - |
★: 主要設備
CAD/CAM
| 受入CADフォーマット | DXF,STEP(STP),DWG,SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
AutoCAD
(オートデスク株式会社)
SolidWorks (ダッソー・システムズ株式会社) |
CONTACT
お問い合わせ