EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องเชื่อมแบบจุด
ผู้ผลิต
NACHI
รุ่น
-
ขนาด
คุณสมบัติ
ROBOT SPOT WELDING 90 KVA
จำนวน
2เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องปั้มขึ้นรูป
ผู้ผลิต
AMADA MACHINERY CO., LTD.
รุ่น
SW500LX
ขนาด
x2500 y1400
คุณสมบัติ
DOUBLE LINK / Bolster Area 2,500 X 1,401
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
สายการชุบอัตโนมัติ
ผู้ผลิต
EDP Line
รุ่น
-
ขนาด
x600 y4200 z1700
คุณสมบัติ
CRANE DIPPING (EPOXY BLACK) 400 Kgs/Crane
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| HUNG TA | - | x800 y675 z1740 | TESTING SPEED RANG 0.005 - 500 mm/min | Capacity 50 KN | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCHER | - | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCOTT | - | - | SALT SPRAY TEST 450 Ltrs. | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไดเฮน จำกัด | NV62-NEFN & FD11-JV0000 | - | DM-350 (MAX 350A) / M-350 L (Max 350A) | 5 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| DENGENSHA | - | - | STATIONARY SPOT WELDING 50 KVA | 6 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| NACHI | - | - | ROBOT SPOT WELDING 90 KVA | 2 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| วาชิโนะ | PUX-60-D3 | x500 y400 | TANDEM PRESS / Bolster Area 900 x 550 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| วาชิโนะ | CX2-150-DI | x1600 y550 | TANDEM PRESS / Bolster Area 2,200 x460 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| วาชิโนะ | PUX-150-D3 | x700 y550 | PROGRESSIVE PRESS / Bolster Area 1,250 x 750 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | TP150EX | x850 y630 | ROBOT LINE (6 PROCESS) / Bolster Area 1,450 x 850 | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | TP200EX | x850 y630 | ROBOT LINE (6 PROCESS) / Bolster Area 1,450 x 850 | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | TPWL300FX-SE | x2100 y700 | MECHANIC LINK / Bolster Area 2,400 x 950 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | PDL400 | x2200 y700 | KNUCKLE LINK / Bolster Area 2,200 X 940 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | SW500LX | x2500 y1400 | DOUBLE LINK / Bolster Area 2,500 X 1,401 | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP Line | - | x600 y4200 z1700 | CRANE DIPPING (EPOXY BLACK) 400 Kgs/Crane | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYENCE | IM (IM-7020) | x90 y90 z30 | AXIS X:200, Y200, Z: 4xR50 mm | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYENCE | 3D (VR-5000/VR-5200) | x206 y104 | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| MITUTOYO | - | x705 y705 z605 | MAX MEASYRING SPEED 8min/sec | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ | - | - | NOT DESTROY / Capacity 20-90 Nm | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| อื่นๆ | - | - | DESTROY / Capacity 0-200 Nm | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSS HATCH | - | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS | MICROSCOPE BODY WITCH C-MOUNT ZOOM 0.67-4.5 X | - | DIGITAL CAMERA 2.8 M PIXEL CCD | 1 | - |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม