EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
スポット溶接機
メーカー
不二越
型式
-
サイズ
特徴
ROBOT SPOT WELDING 90 KVA
台数
2台
導入年
機械種別
プレス
メーカー
アマダ
型式
SW500LX
サイズ
x2500 y1400
特徴
DOUBLE LINK / Bolster Area 2,500 X 1,401
台数
1台
導入年
機械種別
全自動めっきライン
メーカー
EDP Line
型式
-
サイズ
x600 y4200 z1700
特徴
CRANE DIPPING (EPOXY BLACK) 400 Kgs/Crane
台数
1台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUNG TA | - | x800 y675 z1740 | TESTING SPEED RANG 0.005 - 500 mm/min | Capacity 50 KN | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer(フィッシャー) | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCOTT | - | - | SALT SPRAY TEST 450 Ltrs. | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイヘン | NV62-NEFN & FD11-JV0000 | - | DM-350 (MAX 350A) / M-350 L (Max 350A) | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電元社トーア | - | - | STATIONARY SPOT WELDING 50 KVA | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 不二越 | - | - | ROBOT SPOT WELDING 90 KVA | 2 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | PUX-60-D3 | x500 y400 | TANDEM PRESS / Bolster Area 900 x 550 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ワシノ | CX2-150-DI | x1600 y550 | TANDEM PRESS / Bolster Area 2,200 x460 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ワシノ | PUX-150-D3 | x700 y550 | PROGRESSIVE PRESS / Bolster Area 1,250 x 750 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アマダ | TP150EX | x850 y630 | ROBOT LINE (6 PROCESS) / Bolster Area 1,450 x 850 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アマダ | TP200EX | x850 y630 | ROBOT LINE (6 PROCESS) / Bolster Area 1,450 x 850 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アマダ | TPWL300FX-SE | x2100 y700 | MECHANIC LINK / Bolster Area 2,400 x 950 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アマダ | PDL400 | x2200 y700 | KNUCKLE LINK / Bolster Area 2,200 X 940 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| アマダ | SW500LX | x2500 y1400 | DOUBLE LINK / Bolster Area 2,500 X 1,401 | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP Line | - | x600 y4200 z1700 | CRANE DIPPING (EPOXY BLACK) 400 Kgs/Crane | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | IM (IM-7020) | x90 y90 z30 | AXIS X:200, Y200, Z: 4xR50 mm | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 3D (VR-5000/VR-5200) | x206 y104 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | - | x705 y705 z605 | MAX MEASYRING SPEED 8min/sec | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | - | NOT DESTROY / Capacity 20-90 Nm | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | - | - | DESTROY / Capacity 0-200 Nm | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSS HATCH | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | MICROSCOPE BODY WITCH C-MOUNT ZOOM 0.67-4.5 X | - | DIGITAL CAMERA 2.8 M PIXEL CCD | 1 | - |
CONTACT
お問い合わせ