EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
熱処理炉
メーカー
なし
型式
なし
サイズ
x7600 y9800 z7600
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
CNC切断機
メーカー
N/a
型式
N/a
サイズ
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
クレーン
メーカー
KOBELCO
型式
CK2500-II
サイズ
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
三本ロール
メーカー
MG-Italia
型式
N/a
サイズ
特徴
台数
4台
導入年
機械種別
ショットブラスト
メーカー
なし
型式
なし
サイズ
特徴
台数
1台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | なし | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | なし | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProAc | N/a | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| BESTPOWER | n/a | - | 油圧パンチングマシン | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koike | TK12 | - | - | 40 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Plasma 150AP OTC C-70 | N/a | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | N/a | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-Italia | N/a | - | - | 4 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linco | DC1000 | - | CNC溶接機 | 10 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| TTESOOA | n/a | - | 直流溶接機 / DC溶接機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| OTC Daihen 300P | N/a | - | - | 120 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | OTC XD500 /TTC 500 | - | - | 100 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | x7600 y9800 z7600 | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR57/K525 | N/a | - | - | 20 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMASU TOYOTA | N/a | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI HD250 | N/a | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| VIETNAM | N/a | - | - | 16 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOBELCO | CK2500-II | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| SUMITOMO | SC065-2 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| SUMITOMO | SC1000-2 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| KOBELCO 150T | n/a | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| CKE1800 | n/a | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Russian | N/a | - | - | 20 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | N/a | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| BESTPOWER TECPOS-KOREA | n/a | - | - | 200 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ENERPAC-USA | N/a | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| LHA | N/a | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| DX1215 | N/a | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTJ-60B | N/a | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibor | A100 | - | - | 60 | - |
CONTACT
お問い合わせ