EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
ベンダー
メーカー
アマダ
型式
RG-35S・RG-80・HG8025・HG1003・ATC・HG1303・ EGB-8025e
サイズ
特徴
台数
6台
導入年
機械種別
プレス
メーカー
AMADA/AIDA/Chen Fong
型式
TP1100NX/ NC1-1100E
サイズ
特徴
台数
8台
導入年
機械種別
パンチレーザー
メーカー
アマダ
型式
ACIES-2512AJe
サイズ
x2550 y1270
特徴
パンチレーザー
台数
1台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | VC51 | x800 y510 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINFONG | 3B2 | x800 y510 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈明機床 | なし | x300 y800 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAOMA | DB703 | x280 y280 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick・ 蘇州宝瑪 | AQ560L / BMW3000 | x560 y350 | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIP TOP | ESG-1224TD | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUEN CHEN | ZS4112C | x270 y270 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | AC2510NT | x1400 y2500 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | LCG3015 - LCG3015-AJIII | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | RG-35S・RG-80・HG8025・HG1003・ATC・HG1303・ EGB-8025e | - | - | 6 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stud Welding | CD-1000R | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA/AIDA/Chen Fong | TP1100NX/ NC1-1100E | - | - | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | TP35FX | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | NC1-600E | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| AMADA/AIDA | TP1100E/ NC1-1100E | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | NC1-1500E | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | TP35FX | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Chen Fong | OCP | - | - | 9 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Chen Fong | OCP-160N | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Chen Fong | G2-200 | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDEL | NC1-1500E | - | - | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇江海機床 | QC12Y | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINFONG | HY-800 | x500 y400 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | ACIES-2512AJe | x2550 y1270 | パンチレーザー | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| nac | NMG 256+ | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPSON | VP-D1800 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAKKO | FX-952 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | D-4 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | IGM200E-30 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | CPR-F-ZERO | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEULTIMATE | 8288A | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX | VAT-SP08 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | GT1-203 | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫峰精機 | GT1-203 | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huzhou Xingxing | XXZP-AB220 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻達機械 | HG-143 | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| OTC | ACCTIG300P | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | ID40HPNT | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | YF-0201Z5 | - | - | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | "TM-1400GIII" | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州平野 | 614S | x300 y200 | - | 1 | - |
CONTACT
お問い合わせ