EQUIPMENT
設備情報
主要設備

機械種別
三次元測定機
メーカー
ミツトヨ
型式
Crysta-Apex V574
サイズ
x500 y700 z400
特徴
台数
1台
導入年

機械種別
三次元測定機
メーカー
TOKYO SEIMITSU
型式
XYZAX AXCEL RDS 9/10/6
サイズ
x850 y1000 z600
特徴
台数
1台
導入年

機械種別
5軸マシニングセンタ
メーカー
ファナック株式会社
型式
α-D21LiB5
サイズ
x700 y400 z300
特徴
加工範囲 φ100x250
台数
1台
導入年
2019年
設備一覧
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | MV-46V | - | - | 1 | 2024 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ブラザー工業 | S500Xd1 | - | - | 1 | 2023 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
大阪機工(OKK) | MH-2V | x600 y300 z300 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
大阪機工(OKK) | MH-3V | x800 y300 z300 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ブラザー インダストリーズ ベトナム | - | x500 y300 z200 | 加工範囲 300X200X100 | 10 | 2019 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ブラザー工業 | S500X1 | x460 y360 z195 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オークマ | GENOS M460-VE | x740 y430 z280 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AKIRA | SV760 | x720 y360 z200 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AKIRA | SV760 | x720 y400 z200 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
WASINO | na | - | φ170 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | LS250-S | - | φ150 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オークマ | LS250 | - | φ150 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オークマ | Genos L250-e | - | φ180 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オークマ | Genos L250II-e | - | φ180 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
オークマ株式会社 | Genos L250-e | x200 z300 | 加工範囲 φ150x300 | 5 | 2012 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | MV1200S | x200 y350 z400 | - | 1 | 2012 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ファナック | 061C1227 | x220 y350 z450 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ファナック | 035B0574 | x200 y200 z250 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
TAINATEC | DKS7725-1 | x200 y200 z250 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
CHMER | GD32567 | x200 y250 z360 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
豊田工機 | IG300 | y380 | 加工範囲 φ180x300 | 7 | 2012 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ナガセインテグレックス | SGM52 | x400 y180 z250 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
NAGASHIMA | NAS415A | x240 y150 z200 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
MARUEI | IG300 | - | φ50x200 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
TOYODA | GUP32-50 | - | φ180x200 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk | Feature CAM | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Winmax | na | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Solidwork + Solidcam | na | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | Crysta-Apex V574 | x500 y700 z400 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
TOKYO SEIMITSU | XYZAX AXCEL RDS 9/10/6 | x850 y1000 z600 | - | 1 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | SN023 | x60 y305 z1000 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
アマダ | AMADA RH-300 | x60 y305 z1000 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ANDOSAW | MMTB | x60 y305 z1000 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アシナ | SN024 | - | φ1-φ13 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
キラコーポレーション | KIRA | - | φ1-φ16 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
キラコーポレーション | KIRA | - | φ1-φ13 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
YAMASAKI | MMTB-013 | - | φ1-φ16 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Growell | na | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ファナック | ROBODRILL α-D21LIB5 | x700 y400 z330 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ニコン | MM-400IT | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | LH-600EG | x400 y350 z600 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | HR-320MS | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ株式会社 | Genos M460-VE | x700 y400 z500 | 加工範囲 740x430x280 | 1 | 2012 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ファナック株式会社 | α-D21LiB5 | x700 y400 z300 | 加工範囲 φ100x250 | 1 | 2019 |
★: 主要設備
CAD/CAM
受入CADフォーマット | DXF,IGES(IGS),STEP(STP),DWG,Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
AutoCAD Mechanical
(オートデスク株式会社)
FeatureCAM (Delcam) SolidWorks (ダッソー・システムズ株式会社) |
CONTACT
お問い合わせ