EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ)
ผู้ผลิต
บริษัท ยาสึดะโคเงี่ยว จำกัด
รุ่น
YBM 640V
ขนาด
x600 y400 z350
คุณสมบัติ
CNC JIGBORER
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องกัดไฟฟ้าแบบลวด (Wirecut)
ผู้ผลิต
บริษัท โซดิคก์ จำกัด
รุ่น
AP450L
ขนาด
x450 y300 z120
คุณสมบัติ
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | GLS-5T/GLS-150GL | x300 y150 | - | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ยาสึดะโคเงี่ยว จำกัด | YBM 640V | x600 y400 z350 | CNC JIGBORER | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท มากิโนะเอ็นจีเนียร์ริ่ง จำกัด | V33i | x650 y450 | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท ยาสึดะโคเงี่ยว จำกัด | YMC430 | x400 y300 | - | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ | LEO-80A / other | - | - | 5 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | C3D | - | ~φ340 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท ทากิซาว่า จำกัด | TAC-510 L10 | - | ~φ500 | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AL40G/AG40L | x400 y300 | - | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| ELENIX | CT300 FXIII | x300 y200 | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AP450L | x450 y300 z120 | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด | MP1200/NA1200 | x400 y300 | - | 2 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| คุโรดะคิโค | GS-52PFII / Other | x300 y150 | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด | PSG63DX | x600 y300 | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| MHT | MSG-250HMD | x300 y150 | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด | IGM-2MB / other | - | ~φ250 | 6 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| SCIENCE | GIS-20N / other | - | ~φ100 | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท เจเทกค์ จำกัด | GUP32 / other | - | ~φ300 | 4 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| SHIGIYA | G-20 / other | - | ~φ200 | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | SSR-5 | - | ~Φ500 | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอซากาแจคคิเซซาคุโชะ จำกัด | 150T / 500T | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER CAM | unknown | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| SOLID WORKS | unknown | - | - | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| อื่นๆ | unknown | - | - | 7 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| NETSUREN | unknown | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMASHITA | YT-300 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrude Hone | EX-1000 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ | unknown | - | - | 7 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | unknown | - | - | 6 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | unknown | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | unknown | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | unknown | - | - | 5 | - |
CAD/CAM
| รูปแบบ CAD ที่รับ | DXF,STEP(STP),DWG,IGES(IGS),Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| ซอฟต์แวร์ CAD/CAM ที่ใช้ |
AutoCAD
(บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด)
AutoCAD LT (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) Mastercam (CNC Software, Inc.) SolidWorks (บริษัท ดัชโซ่・ซิสเทม จำกัด) SolidWorks 2000 (บริษัท ดัชโซ่・ซิสเทม จำกัด) SolidWorks 2006 (บริษัท ดัชโซ่・ซิสเทม จำกัด) SolidWorks 2007 (บริษัท ดัชโซ่・ซิสเทม จำกัด) Mastercam X (CNC Software, Inc.) Mastercam X3 (CNC Software, Inc.) AutoCAD 2007 (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) AutoCAD 2000 (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) AutoCAD 2004 (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) AutoCAD LT98 (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) AutoCAD 2000i (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) Mastercam V9 (CNC Software, Inc.) Mastercam V9.1 (CNC Software, Inc.) AutoCAD LT2000i (บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด) SolidWorks 2014 (บริษัท ดัชโซ่・ซิสเทม จำกัด) |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม