EQUIPMENT
Equipment Information
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | UH430L | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sodick Co., Ltd. | HS430L | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | VHR-SD | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | AN-SRN | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TSL-800 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AG40L | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | K1BL | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sodick Co., Ltd. | K1C | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | Grind-X ACC65DX | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitsui High-tec, Ltd. | MSG-205M | - | - | 10 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanwa Shoko Co., Ltd. | SW-V01 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Saeilo | Cimatron 2024 | - | - | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Koki Co., Ltd. | BT13S | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Yushin Seiki | ATC-150D | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Yushin Seiki | ATB-150D | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Yushin Seiki | RCII-150 | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Yushin Seiki | SA-70DLL | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Yushin Seiki | SA-70DL | - | - | 17 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Yushin Seiki | HOP Five 450X | - | - | 21 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Saeilo | Cimatron 2024 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Stolz Co., Ltd. | BK-01 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Stolz Co., Ltd. | SX-160 | - | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | SX-250 | - | - | 16 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Stolz Co., Ltd. | NS-50 | - | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | NS-25 | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | NS-15 | - | - | 50 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| KANNETSU | WL-015SII | - | - | 9 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| KANNETSU | WLX0001/0TS-0058 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Stolz Co., Ltd. | TT-02 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | TC-31 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | TA-42 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | TA-32 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | TB-42 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | TB-41 | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Stolz Co., Ltd. | TB-32 | - | - | 27 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo | SR75Z-C250 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | α-100iB | - | - | 10 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | S-2000i 50B | - | - | 17 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | S-2000i 30B | - | - | 13 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | S-2000i 15B | - | - | 20 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeiss | Duramax | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aikoh Engineering Co., Ltd. | 1307R | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Corporation | V20B | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | IM-6020 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | MF-A1020 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nikon Corporation | MM-60 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nikon Corporation | MM-40 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Somax Co., Ltd. | CPS-115-TKP25 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Rofin | Performance Base | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Heiwa Technica Co., Ltd. | HS-100 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Koki Co., Ltd. | GR21 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AG400L | - | - | 2 | - |
CAD/CAM
| Acceptable CAD format | DXF,STEP(STP),DWG,IGES(IGS),Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| CAD/CAM software used | Cimatron E (Cimatron Ltd.) |
CONTACT
Inquiry