EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Die-mold (2st Factory) | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | For Machining (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | For Machining (1st Factory) | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Die-mold (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Die-mold (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | Surface grinding machine For Machining (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Manufacturing (2st Factory) | 21 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | For Manufacturing (1st Factory) | 20 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | (2st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Surface Treatment (2st Factory) | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | For Surface Treatment (1st Factory) | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Surface Treatment (2st Factory) | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | For Surface Treatment (1st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | Continious Debinding and sitering For Manufacturing (1st Factory) | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | Sintering Furnace For Manufacturing (2st Factory) | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | Sintering Furnace For Manufacturing (1st Factory) | 7 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | Debinding Furnace For Manufacturing (2st Factory) | 16 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Unknown | - | - | Debinding Furnace For Manufacturing (1st Factory) | 30 | - |
CAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF,STEP(STP),DWG,STL,Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
ซอฟท์CAD/CAMที่ใช้ | TOPsolid (Missler Software) |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม