EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Công cụ thiết yếu

Loại máy móc
Máy tiện
Nhà sản xuất
TAKISAWA TCC-1000
Mô hình
N/a
Kích thước
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng

Loại máy móc
Máy đúc áp lực
Nhà sản xuất
TBC
Mô hình
SD-420CH
Kích thước
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng

Loại máy móc
Máy đo 3d
Nhà sản xuất
TOKYO SEIMITSU (Nhật Bản)
Mô hình
XYZAX AXCEL 9/15/6 PH-C6
Kích thước
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
Danh mục thiết bị
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MIYANO-CITIZEN-BNC42c | N/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
CITIZEN-CICOM-A20VII | N/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
TAKISAWA TCC-1000 | N/a | - | - | 1 | - |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
TBC | SD-420CH | - | - | 1 | - |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO SEIMITSU (Nhật Bản) | XYZAX AXCEL 9/15/6 PH-C6 | - | - | 1 | - |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
KEYENCE (Nhật Bản) | - | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
SODICK (Nhật Bản) | - | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Máy cắt dây EDM VZ300L | - | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
ENSHU, MAKINO, MITSUBISHI, DMG-MORI SEIKI, MORI SEIKI, KITAMURA, OKK, FANUC,... Nhật Bản | - | - | - | 27 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
CITIZEN, HASEGAWA, HITACHI, IKEGAI, MIYANO.......khác..(Nhật Bản) | - | - | - | 74 | - |
CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF,STEP(STP),DWG,SolidDesigner,Unigraphics |
---|---|
Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
Creo Parametric (Pro/ENGINEER)
(Công ty Cổ phần PTC Nhật Bản )
NX (Công ty Cổ phần Siemens PLM Software) Mastercam X (Công ty Cổ phần CNC Software) AutoCAD 2007 (Công ty Cổ phần Autodesk) Cimatron E V8.5 (Công ty cổ phần Cimatron) AutoCAD Mechanical (Công ty Cổ phần Autodesk) Cimatron V9.0 (Công ty cổ phần Cimatron) SolidWorks 2014 (Công ty Cổ phần Dassault Systems) |
CONTACT
Truy vấn