EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ)
ผู้ผลิต
Fanuc Ltd.
รุ่น
α-D14MiA
ขนาด
คุณสมบัติ
CNC Machining Center
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องฉีดขึ้นรูป
ผู้ผลิต
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
รุ่น
unknown
ขนาด
คุณสมบัติ
101~120t Single-Color Injection Molding Machine
จำนวน
2เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องฉีดขึ้นรูป
ผู้ผลิต
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
รุ่น
unknown
ขนาด
คุณสมบัติ
121~140t Single-Color Injection Molding Machine
จำนวน
5เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องมือวัดแบบจับภาพ
ผู้ผลิต
Nikon Corporation
รุ่น
INEXIV VMA4540-V
ขนาด
คุณสมบัติ
จำนวน
2เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องมือวัดสามมิติ
ผู้ผลิต
Mitutoyo
รุ่น
CRYSTA-APEX V776
ขนาด
คุณสมบัติ
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
อุปกรณ์อื่น ๆ
ผู้ผลิต
Musashi Engineering
รุ่น
SHOT mini 200SX
ขนาด
คุณสมบัติ
IROIRE Robot
จำนวน
8เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC Creo Prametric | Creo | - | 3D CAD | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| AppliCAD | G STAR CAD | - | 2D CAD | 6 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Autodesk | Auto CAD LT (2013) | - | 2D CAD | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimatron | CIMATRON E Viewer | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Cimatron | CIMATRON E | - | - | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | VZ500L | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Fanuc Ltd. | α-C600iB | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Fanuc Ltd. | α-C600iA | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK | VB53α | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Fanuc Ltd. | α-D14MiA | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| YASDA | YBM950 V3 | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Makino Singapore | F3 | - | CNC Machining Center | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | ACC450BV | - | Forming Grinding Machine | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | GT13 | - | Electric Grinder | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster (Taiwan) | SWH-430*560G | - | High Speed Precision Lathe Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Namsun (South Korea) | NSM-A | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Makino | KSJP-55 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Enshu Limited | RB-2 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino | KEV55 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AG60L+LN2 | - | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sodick Co., Ltd. | AG40L+LN2 | - | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | K1C | - | High Speed small Hole Drilling EDM Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| SISMA | LM-D 100 OPEN | - | Laser Welder Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sanwa | SW-V01 | - | Ultra-precision Mold Welder Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| KSD | KSD-340TP | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | VEC-100 | - | Pin Cutting off Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | Y-310 | - | Vertical Band Sawing Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Somax | CLIPIKA ACE | - | Mould Cleaning Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| CLEANVY | ELIOS-4535 | - | Mould Cleaning Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast Master | 1M | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Corporation | INEXIV VMA4540-V | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Keyence Corporation | IM-7020 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Keyence Corporation | IM-8030 | - | - | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | VCF-500W | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 7~20t Single-Colour Injection Moulding Machine | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 21~40t Single-Color Injection Molding Machine | 6 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 21~40t Single-Color Injection Molding Machine | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 41~60t Single-Color Injection Molding Machine | 13 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 41~60t Single-Color Injection Molding Machine | 6 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 61~80t Single-Color Injection Molding Machine | 8 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 61~80t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 81~100t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 101~120t Single-Color Injection Molding Machine | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 121~140t Single-Color Injection Molding Machine | 5 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 121~140t Single-Color Injection Molding Machine | 4 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 201~250t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 201~250t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 120~140t Two-color Injection Molding Machine | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 120~140t Two-color Injection Molding Machine | 2 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 10~60t | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Navitus | T-5K | - | - | 5 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Navitus | T-5JB | - | - | 11 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Pad Print (China) | MINI B CT | - | - | 5 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Navitus | V-08LCX | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Musashi Engineering | SHOT mini 200SX | - | IROIRE Robot | 8 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | MD-V9920WA | - | Laser marking machine | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | unknown | - | Laser marking machine | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | CRYSTA-PLUS M443 Sries196 | - | Manual Floating CMM | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Mitutoyo | CRYSTA-APEX V776 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Keyence Corporation | VR-6200 | - | 3D Shape Measurement M/C | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | Cosmopia C EC-MHHP | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| YASUKAWA | unknown | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| YASUKAWA | EPX-2050-MOTOFEEDER | - | Painting Robot (2paint gun) | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| YASUKAWA | EPX-1250-MOTOFEEDER | - | Painting Robot (2paint gun) | 2 | - |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม