EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
マシニングセンタ
メーカー
FANUC.
型式
α-D14MiA
サイズ
特徴
CNC Machining Center
台数
1台
導入年
機械種別
射出成形機
メーカー
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
型式
不明
サイズ
特徴
101~120t 単色成形機
台数
2台
導入年
機械種別
射出成形機
メーカー
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
型式
不明
サイズ
特徴
121~140t 単色成形機
台数
5台
導入年
機械種別
画像測定機
メーカー
Nikon Corporation
型式
INEXIV VMA4540-V
サイズ
特徴
台数
2台
導入年
機械種別
三次元測定機
メーカー
Mitsutoyo Corporation
型式
CRYSTA-APEX V776
サイズ
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
付帯設備
メーカー
Musashi Engineering
型式
SHOT mini 200SX
サイズ
特徴
台数
8台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| AppliCAD | G STAR CAD | - | 2次元CAD | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Autodesk | Auto CAD LT (2013) | - | 2次元CAD | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC Creo Prametric | Creo | - | 3次元CAD | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Cimatron | CIMATRON E Viewer | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Cimatron | CIMATRON E | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | α-C600iA | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sodick Co., Ltd. | VZ500L | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Fanuc Ltd. | α-C600iB | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK. | VB53α | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| YASUDA. | YBM950 V3 | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Makino Singapore | F3 | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| FANUC. | α-D14MiA | - | CNC Machining Center | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKAMOTO. | ACC450BV | - | Forming Grinding Machine | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi | GT13 | - | ELECTRIC GRINDER | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster(台湾) | SWH-430*560G | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Namsun (韓国) | NSM-A | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| MAKINO | KSJP-55 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ENSHU | RB-2 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino | KEV55 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick. | AG40L+LN2 | - | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sodick. | AG60L+LN2 | - | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick. | K1C | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SISMA | LM-D 100 OPEN | - | Laser Welder Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sanwa | SW-V01 | - | Ultra-precision Mold Welder Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KSD | KSD-340TP | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | VEC-100 | - | Pin Cutting off Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | Y-310 | - | Vertical Band Sawing Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAX | CLIPIKA ACE | - | Mould Cleaning Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| CLEANVY | ELIOS-4535 | - | Mould Cleaning Machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAST MASTER | 1M | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | VCF-500W | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 7~20t 単色成形機 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 21~40t 単色成形機 | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 21~40t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 41~60t 単色成形機 | 13 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 41~60t 単色成形機 | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 61~80t 単色成形機 | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 61~80t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 81~100t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 101~120t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 121~140t 単色成形機 | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 121~140t 単色成形機 | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 201~250t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 201~250t 単色成形機 | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 不明 | - | 120~140t | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 120~140t | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 不明 | - | 10~60t | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pad Print (China) | MINI B CT | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Navitus | T-5K | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Navitus | T-5JB | - | - | 11 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Navitus | V-08LCX | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Musashi Engineering | SHOT mini 200SX | - | - | 8 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | MD-V9920WA | - | Laser marking machine | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | 不明 | - | Laser marking machine | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | CRYSTA-APEX V776 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Mitsutoyo Corporation | CRYSTA-PLUS M443 Sries196 Manual | - | 手動 | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Corporation | INEXIV VMA4540-V | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Keyence Corporation | IM-8030 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Keyence Corporation | IM-7020 | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | VR-6200 | - | 3D形状測定機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi | Cosmopia C EC-MHHP | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| YASUKAWA | EPX-1250-MOTOFEEDER | - | 2paint gun | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| YASUKAWA | EPX-2050-MOTOFEEDER | - | 2paint gun | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| YASUKAWA | 不明 | - | - | 1 | - |
CONTACT
お問い合わせ