EQUIPMENT
Equipment Information
Main equipment
Machinery type
Machining Center
Manufacturer
Fanuc Ltd.
Model
α-D14MiA
size
Features
CNC Machining Center
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
Injection Forming machine
Manufacturer
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
Model
unknown
size
Features
101~120t Single-Color Injection Molding Machine
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
Injection Forming machine
Manufacturer
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
Model
unknown
size
Features
121~140t Single-Color Injection Molding Machine
Number of machines
5A stand
Year installed
Machinery type
Image measuring instrument
Manufacturer
Nikon Corporation
Model
INEXIV VMA4540-V
size
Features
Number of machines
2A stand
Year installed
Machinery type
3D measuring instrument
Manufacturer
Mitsutoyo Corporation
Model
CRYSTA-APEX V776
size
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
Incidental equipment
Manufacturer
Musashi Engineering
Model
SHOT mini 200SX
size
Features
IROIRE Robot
Number of machines
8A stand
Year installed
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC Creo Prametric | Creo | - | 3D CAD | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| AppliCAD | G STAR CAD | - | 2D CAD | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Autodesk | Auto CAD LT (2013) | - | 2D CAD | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimatron | CIMATRON E | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Cimatron | CIMATRON E Viewer | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | α-C600iA | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sodick Co., Ltd. | VZ500L | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | α-C600iB | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK Corporation, Ltd. | VB53α | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | α-D14MiA | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Makino Singapore | F3 | - | CNC Machining Center | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| YASUDA | YBM950 V3 | - | CNC Machining Center | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | ACC450BV | - | Forming Grinding Machine | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi | GT13 | - | ELECTRIC GRINDER | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster (Taiwan) | SWH-430*560G | - | High Speed Precision Lathe Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSHU | RB-2 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| MAKINO | KSJP-55 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Namsun (Korea) | NSM-A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | KEV55 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AG60L+LN2 | - | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sodick Co., Ltd. | AG40L+LN2 | - | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | K1C | - | High Speed small Hole Drilling EDM Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| SISMA | LM-D 100 OPEN | - | Laser Welder Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sanwa | SW-V01 | - | Ultra-precision Mold Welder Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| KSD | KSD-340TP | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | VEC-100 | - | Pin Cutting off Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | Y-310 | - | Vertical Band Sawing Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAX CO., LTD. | CLIPIKA ACE | - | Mould Cleaning Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| CLEANVY | ELIOS-4535 | - | Mould Cleaning Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAST MASTER | 1M | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Corporation | INEXIV VMA4540-V | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Keyence Corporation | IM-7020 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Keyence Corporation | IM-8030 | - | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | VCF-500W | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 7~20t Single-Color Injection Molding Machine | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 21~40t Single-Color Injection Molding Machine | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 21~40t Single-Color Injection Molding Machine | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 41~60t Single-Color Injection Molding Machine | 13 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 41~60t Single-Color Injection Molding Machine | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 61~80t Single-Color Injection Molding Machine | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 61~80t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 81~100t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 101~120t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 121~140t Single-Color Injection Molding Machine | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 121~140t Single-Color Injection Molding Machine | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 201~250t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 201~250t Single-Color Injection Molding Machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 120~140t Two-color Injection Molding Machine | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | unknown | - | 120~140t Two-color Injection Molding Machine | 2 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | unknown | - | 10~60t | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Navitus | T-5K | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Navitus | T-5JB | - | - | 11 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Pad Print (China) | MINI B CT | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Navitas | V-08LCX | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Musashi Engineering | SHOT mini 200SX | - | IROIRE Robot | 8 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | MD-V9920WA | - | Laser marking machine | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | unknown | - | Laser marking machine | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | VR-6200 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitsutoyo Corporation | CRYSTA-APEX V776 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitsutoyo Corporation | CRYSTA-PLUS M443 Sries196 | - | Manual Floating CMM | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | Cosmopia C EC-MHHP | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| YASUKAWA | EPX-2050-MOTOFEEDER | - | Painting Robot (2paint gun) | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| YASUKAWA | EPX-1250-MOTOFEEDER | - | Painting Robot (2paint gun) | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| YASUKAWA | unknown | - | - | 1 | - |
CONTACT
Inquiry