EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
マシニングセンタ
メーカー
牧野、森精機、OKK、ファナック、他
型式
不明
サイズ
特徴
台数
15台
導入年
機械種別
ワイヤーカット放電加工機
メーカー
ソディック、ファナック
型式
不明
サイズ
特徴
台数
8台
導入年
機械種別
射出成形機
メーカー
住友重機械
型式
不明
サイズ
特徴
50~60t 単色成形機
台数
16台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソディック、ファナック | 不明 | - | - | 8 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | 不明 | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧野、森精機、OKK、ファナック、他 | 不明 | - | - | 15 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshu | N/A | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Makino | N/A | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 牧野フライス、エンシュウ | 不明 | - | - | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino | N/A | - | - | 7 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 牧野フライス、エンシュウ、他 | 不明 | - | - | 15 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| テクノワシノ、ニッコー、他 | 不明 | - | - | 7 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| テクノワシノ | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和井田 | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOEMARS(台湾)、ソディック | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROFIN、SISMA | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOBLITZ、SANWA TECHNO、他 | 不明 | - | TIG溶接、溶着器 | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAOMING MACHINERY LND.、他 | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAXCO.,LTD、他 | 不明 | - | 金型洗浄機 | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | 不明 | - | 7~20t 単色成形機 | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 30~40t 単色成形機 | 10 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 30~40t 単色成形機 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | 不明 | - | 30~40t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 50~60t 単色成形機 | 16 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | 不明 | - | 50~60t 単色成形機 | 13 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 50~60t 単色成形機 | 16 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 70~100t 単色成形機 | 12 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 70~100t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | 不明 | - | 70~100t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ファナック | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 11 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ソディック | 不明 | - | 110~150t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 180~220t 単色成形機 | 10 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 180~220t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 250~280t 単色成形機 | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 250~280t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 350~385t 単色成形機 | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| JSW | 不明 | - | 350~385t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 450~460t 単色成形機 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| JSW | 不明 | - | 450~460t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日精樹脂 | 不明 | - | 450~460t 単色成形機 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| ソディック | 不明 | - | 竪型成形機 | 2 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | 不明 | - | 75~230t | 6 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 住友重機械 | 不明 | - | 75~230t | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongdart | 不明 | - | 塗装 スピンドル | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 安川電機 | 不明 | - | 塗装 スピンドル | 4 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 三菱重工 | 不明 | - | 塗装 スピンドル | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 安川電機 | 不明 | - | 塗装 平吹き | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビタス | 不明 | - | - | 41 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビタス | 不明 | - | - | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビタス | 不明 | - | ホットスタンプ式 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 不明 | 不明 | - | レーザー | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリーバ | 不明 | - | 塗装剥離マーク加工 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| キーエンス | 不明 | - | 塗装剝離マーク加工 | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence | N/A | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | N/A | - | - | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| その他 | N/A | - | - | 8 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | N/A | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanwa Techno | N/A | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | N/A | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nicco | N/A | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| Nicco | NFG-515H (M5) | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc | N/A | - | - | 5 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG DUONG GO.,LTD | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.I.M SIAM | 不明 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLDEX 3D | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | N/A | - | - | 6 | - |
CONTACT
お問い合わせ