EQUIPMENT
設備情報
主要設備

機械種別
自動旋盤
メーカー
CITIZEN MACHINARY
型式
Auto lathe L-12
サイズ
特徴
台数
194台
導入年

機械種別
自動旋盤
メーカー
CITIZEN MACHINARY
型式
Auto lathe A-12
サイズ
特徴
台数
23台
導入年

機械種別
自動旋盤
メーカー
CITIZEN MACHINARY
型式
Multi Spindle Auto lathe
サイズ
特徴
台数
3台
導入年
設備一覧
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
CITIZEN MACHINARY | Multi Spindle Auto lathe | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
CITIZEN MACHINARY | Auto lathe A-12 | - | - | 23 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
CITIZEN MACHINARY | Auto lathe L-12 | - | - | 194 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
CITIZEN FINEDEVICE | Secondary Machine | - | - | 78 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
CITIZEN FINEDEVICE | Electric Discharge Machine | - | - | 48 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
other | Sand Blast | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Shot Blast | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Barrel | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Chemical Polishing | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Baking Line | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Plating Line | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Quenching Furnace | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Tempering Furnace | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Hydrocarbon cleaning machine | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Dry Washing Machine | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Grinding Machine | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Automatic Inspection Machine | - | - | 14 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Coercimeter - HC meter | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Laser scan micrometer | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Air Flow Tester | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Leak Tester | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Film thickness measuring | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Image Measure | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Profile Projector | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Surface Texture Contour Measuring | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Roundness and Cylindrical Profile Measuring | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Metallurgical Microscope | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Other | Hardness Tester | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Measuring Microscope | - | - | 9 | - |
CONTACT
お問い合わせ