EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก
ประเภทของเครื่อง
Dedicated automatic hole machining equipment
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
20ยืน
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทของเครื่อง
Single spindle automatic lathe
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
36ยืน
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทของเครื่อง
Multi-spindle automatic lathe
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
29ยืน
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทของเครื่อง
Dedicated automatic hole machining equipment
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
20ยืน
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทของเครื่อง
Single spindle automatic lathe
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
36ยืน
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทของเครื่อง
Multi-spindle automatic lathe
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
จำนวน
29ยืน
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo | PJ-H30 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Yamazaki Mazak | NEXUS 200-2 MY | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Takamatsu Machinery | XL-100 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Takamatsu Machinery | EX-15 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Takamatsu Machinery | X-10 | - | - | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
DMG Mori Seiki | NL-1500Y | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Nakamura-Tome | TMC-15 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | GENOS L250 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCS250 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCC-15 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | LZ-01 | - | - | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | LE-01 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Yamazaki Mazak | NEXUS 200-2 MY | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Takamatsu Machinery | XL-100 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Takamatsu Machinery | EX-15 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Takamatsu Machinery | X-10 | - | - | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
DMG Mori Seiki | NL-1500Y | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Nakamura-Tome | TMC-15 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCS250 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCS250 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCC-15 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | LZ-01 | - | - | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | LE-01 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Nakamura-Tome | TMC-20 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Hitachi Seiki | NR-20 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LB3000EX | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | GENOS L250 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCS250 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-34C | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-34T | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-34S | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Nakamura-Tome | TMC-20 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Hitachi Seiki | NR-20 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LB3000EX | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | GENOS L250 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-34C | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BNJ-42SY | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Miyano Machinery | BND-42S | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BNJ-42SY | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okuma | LCS250 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-34T | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-34S | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Miyano Machinery | BND-42S | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Keyence | IM-6120 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Keyence | IM-6120 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo | PJ-H30 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo | MF-1020TH | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Mitutoyo | MF-1020TH | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Seimitsu | 1900DX3-12 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Tokyo Seimitsu | 1900DX3-12 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 7 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 7 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 12 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 12 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 9 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 9 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 20 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 20 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 36 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 36 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 29 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 29 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 3 | - |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม