EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Công cụ thiết yếu
Loại máy móc
Máy lốc tôn ba trục
Nhà sản xuất
MG-Italia
Mô hình
N/a
Kích thước
Đặc trưng
Số lượng
4Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
Loại máy móc
Cẩu bánh xích
Nhà sản xuất
KOBELCO
Mô hình
MODEL CK2500-II
Kích thước
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
Loại máy móc
Máy cắt CNC
Nhà sản xuất
N/a
Mô hình
N/a
Kích thước
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
Danh mục thiết bị
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MAC | n/a | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MAC | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Air Plasma 150AP; OTC C-70 | n/a | - | - | 5 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
OTC Daihen 300P | n/a | - | - | 120 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
KR57/K525 | n/a | - | - | 20 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Komasu/ Toyota | n/a | - | - | 3 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | HD250 | - | - | 3 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
VIETNAM | n/a | - | - | 16 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Russian | n/a | - | - | 20 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | - | - | 1 | - |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MAC | n/a | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
PHA BANG | n/a | - | - | 6 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Koike | TK12 | - | - | 40 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
ProAc | n/a | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Unibor | A100 | - | - | 60 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
GEKA | ALPS-150 | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
BESTPOWER | n/a | - | - | 3 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
OTC XD500 /TTC 500 | n/a | - | - | 100 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
TTESOOA | n/a | - | - | 200 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
VDM1000 | n/a | - | - | 60 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Linco | DC1000 | - | - | 10 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
ZYHC | n/a | - | - | 40 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
YTJ-60B | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
NIKON Nivo2.M, NIKON AS-2C, Glunz/Nikon | na | - | - | 30 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Gerdore Germany | n/a | - | - | 10 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo | na | - | - | 20 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
DX1215 | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
LHA | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Z15 | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
YANGTON | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
T616/T630 | n/a | - | - | 15 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
ENERPAC-USA | n/a | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
BESTPOWER TECPOS-KOREA | n/a | - | - | 200 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Elaphant Japan | n/a | - | - | 60 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Elephant Japan | n/a | - | - | 3000 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | HD700 | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
CKE1800 | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
KOBELCO 150T | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
SUMITOMO | SC1000-2 | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
SUMITOMO 5 | SC065-2 | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
KOBELCO | MODEL CK2500-II | - | - | 1 | - |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MG-Italia | N/a | - | - | 4 | - |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Zoomlion | TC80-39 | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
STC6005 | n/a | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
CT1D5T | n/a | - | - | 3 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
QY25B.5 | N/A | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
XCMG | QY50-II | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
NK-500E | n/a | - | - | 2 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
KC50-24; KC50-36; KC20-32 | n/a | - | - | 4 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
CT2D60T | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI HD250-KANGLIM | n/a | - | - | 3 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MAZ642205-220 | n/a | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Khác | NA | - | 500.000M | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Khác | na | - | - | 4 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Khác | na | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo | na | - | - | 8 | - |
CONTACT
Truy vấn