EQUIPMENT
Equipment Information
Main equipment
Machinery type
Bending machine
Manufacturer
MG-Italia
Model
na
size
Features
Number of machines
4A stand
Year installed
Machinery type
Heat treat furnace
Manufacturer
N/a
Model
N/a
size
x7600 y9800 z7600
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
CNC Cutting Machine
Manufacturer
Others
Model
na
size
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
Crawler Crane
Manufacturer
KOBELCO
Model
CK2500-II
size
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | unkown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-Italia | na | - | - | 4 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| OTC Daihen 300P | unknown | - | - | 120 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| N/a | N/a | x7600 y9800 z7600 | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| PHA BANG | unknown | - | - | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Koike | TK12 | - | - | 40 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HD250 | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| VIETNAM | unkown | - | - | 16 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | na | - | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| KOBELCO | CK2500-II | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| KOBELCO, CKE1800 | unkown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| KOBELCO | 150T | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| SUMITOMO | SC1000-2 | - | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| T616/T630 | na | - | - | 15 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | unknown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Plasma 150AP OTC C-70 | unknown | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ProAc | unknown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| KR57/K525 | unknown | - | - | 20 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibor A100 | unknown | - | - | 60 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| GEKA ALPS-150 | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| BESTPOWER | unknown | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerdore Germany | unknown | - | - | 10 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKON Nivo2.M, NIKON AS-2C, Glunz/Nikon | unknown | - | - | 30 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| OTC XD500 /TTC 500 | unknown | - | - | 100 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE500A | unknown | - | - | 200 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| VDM1000 | unknown | - | - | 60 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1000 Linco | unknown | - | - | 10 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYHC | unknown | - | ZYHC | 40 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| YANGTON | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Z15 | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| LHA | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| YTJ-60B | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| DX1215 | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | NA | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO 5 | SC065-2 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| STC6005 | unknown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| NK-500E | unknown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| XCMG | QY50-II | - | 50 | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| QY25B5 | unkown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoomlion | TC80-39 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | NA | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2D60T | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| CT1D5T | unknown | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HD250-KANGLIM | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| MAZ642205-220 | unknown | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HD700 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERPAC-USA | unknown | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| BESTPOWER TECPOS-KOREA | unkown | - | - | 200 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Russian | unknown | - | - | 20 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Elephant Japan | unknown | - | - | 60 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Elephant Japan | unknown | - | - | 3000 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | Galvanized Scaffolding | - | 500.000M | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMASU TOYOTA | NA | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | na | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | na | - | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | na | - | - | 20 | - |
CONTACT
Inquiry