EQUIPMENT
Equipment Information
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Seiki(Mori Seiki Hitech Co., Ltd.) | VM40II | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 2MW-V | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Makino Seiki Co., ltd. | MSA30-20 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | A12 | - | - | 17 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| CITIZEN | B12 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | A20 | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | B012N-III | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | B012B-II | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | BS26C-II | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | BE18 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | BH38 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | B012C-V | - | - | 10 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | A350α | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sodick Co., Ltd. | MARK 25 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| ORION | RSK-1500R-ES | - | Fluid cooling device | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中技研 | SMT-18 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| サーマル | none | - | Non-oxidizing continuous bright heat treatment furnace | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nikon | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Kira Corporation | KRT-420 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPTON | HS-R12 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | NL1500SY | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA | NS-P1053 | - | - | 25 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| NOMURA | NS-P1153 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| NOMURA | NS-P1253 | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| NOMURA | NS-P84200 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| NOMURA | NS-P8410 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Tsugami Corporation, Ltd. | T-AST7 | - | - | 7 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| TSUGAMI | T-ASL10 | - | - | 12 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| TSUGAMI FUJI | FA10 | - | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA | none | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 河口湖精密 | NL-10B | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| WASINO | LR-55A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械製作所 | KL-16 | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| WACHIGAI | WBL-17A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| YODOGAWA DENNKI | KG205T | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Agathon solothon schweiz | 175A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATHON | 125M | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Co., Ltd. | NC-300 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気 | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | BE-3600 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| TUDA | MYLER500X860G | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | A048-0099-B111#BMH | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA SHINKO DENSHI | CUXII-12KA | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| VIBRA SHINKO DENSHI | PJ-620 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuji Impulse | FV-600NK(B) | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | MARK 20 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | EDM AP3R | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| KANTO SEIKI | KTC-7.5D-M4 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| MORITA | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKASHIMA | TCH-6S-FC | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中技研 | none | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachi Fujioka | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada | SCP-100H | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中技研 | TB-22-C | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ORION | RFB750F | - | No.1512003 | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hokuso System | K-02-40 | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Hokuso System | K-02-40 | - | type No.C17MAGE01 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| 自社 | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hokuso System | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HIOKI | HIOKI 3153 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 白光 | FX-301B | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 白光 | FV-310 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION TOOL | RRM-3 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION TOOL | DLM-S | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION TOOL | CRM-1 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | QM-M353 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | Multi-function operation display | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | none | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCRETECH | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Carton Optical Industry | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| SHODENSHA | ver.07170525 No.127225 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| SHODENSHA | none | - | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | 25-50 | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitutoyo | none | - | 0-25 | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | 25-50 | 7 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitutoyo | none | - | 0-25 | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Otsuka | none | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HOZAN | HS-401 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Otsuka | SKK-8 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Otsuka | SKK-8 No.324752 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Otsuka | SKK-B No.226115 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Otsuka | SKK54.8.22 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Otsuka | SKK-B No.264358 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnescale | none | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Matex Seiko | MATEX C-600 BA224 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | 982-SK29/30A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| サーマル | none | - | - | 2 | - |
CONTACT
Inquiry