EQUIPMENT
Equipment Information
Main equipment
Machinery type
Bending
Manufacturer
Amada Co., Ltd.
Model
RG-35S, RG-80, HG8025, HG1003, ATC, HG1303, EGB-8025e
size
x3110 y700
Features
Number of machines
6A stand
Year installed
Machinery type
Punch-Laser Combo Machine
Manufacturer
Amada Co., Ltd.
Model
ACIS12TAJE
size
x2550 y1270
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾松永 | 3B2 | x800 y510 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 同準精密 | S-360 | x400 y300 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| OKAMOTO | INREAR-450B | x400 y300 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| 杭州平野 | 396AH | x650 y300 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| EQUIP TOP | ESG-1224TD | x800 y400 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州平野 | 614S | x300 y200 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINFONG | HY-800 | x500 y400 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | AC2510NT | x1400 y2500 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| DENGENSHA TOA | PO CI-500S | - | 3 相200V 50Hz Φ20 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADA/AIDA/Chen Fong | TP1100NX/ NC1-1100E | x500 y250 z110 | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| AIDA | NC1-2500E, NC1-1500E, NC1-600E | x1200 y700 z200 | 60-250 tons | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Amada Co., Ltd. | TP35FX | x210 y100 z60 | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Chen Fong | G2-200, OCP-160N,OCP-80N, OCP-60N, OCP-45N | x900 y420 z160 | 45-200 tons | 11 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HAKKO | FX-952 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| FUJIHAN | S-1-SFC | - | Effective cutting outer diameter: Φ20 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHLEUNIGER | BS 300 | - | 0.03-8 ㎟, AWG#32-#8 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEULTIMATE | 8288A | x300 z900 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | GT1-203 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫峰精機 | GT1-203 | - | (T)12.0 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDEL | NC1-1500E | x350 y280 z110 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻達機械 | HG-143 | - | (T)6.0 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| OTC | ACCTIG300P | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | ID40HPNT | - | (T)2.5 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | YF-0201Z5 | - | (T)2.0 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | TM-1400GIII | - | R1033 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇江海機床 | QC12Y | - | (T)7.0 (W)2500 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | CTS900NT | x2700 y1100 | (t) 0.8~4.5 位置決め精度 ±0.15 | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentic (AMADA) | AuDeBu-1000 | x1000 z20 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | RG-35S, RG-80, HG8025, HG1003, ATC, HG1303, EGB-8025e | x3110 y700 | - | 6 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | LCG3015, LCG3015-ẠIII (Fiber Laser) | x1500 y3000 | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | ACIS12TAJE | x2550 y1270 | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| HUEN CHEN | ZS4112C | x270 y270 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈明機床 | N/A | x300 y800 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| BAOMA | DB703 | x280 y280 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK Corporation, Ltd. | VC51 | x800 y510 | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AQ560L / BMW3000 | x560 y350 z250 | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| SPSON | VP-D1800 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| JST | D-4 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| JAM | IGM200E-30 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| JAM | CPR-F-ZERO | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX | VAT-SP08 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Huzhou Xingxing | XXZP-AB220 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Stud Welding | CD-1000R | - | - | 1 | - |
CONTACT
Inquiry