CNCTECH GROUP
EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| DMG Moriseiki | None | - | - | 13 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Doosan | None | - | - | 70 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Other | N/A | - | - | 6 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | None | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Brother | None | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Haitian | None | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Taikan | None | - | - | 40 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Fanuc | None | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugino | - | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| DMG MORI | - | - | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Máy Takamaz | N/A | - | - | 7 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Doosan | None | - | - | 33 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty TNHH TAKISAWA | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Cityzen | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Hwachon | None | - | - | 6 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Moriseiki | None | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo | 280-350 tấn | - | - | 6 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Haitian | 600-700 ton | - | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Haitian | 180-250 ton | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Haitian | 80-160 ton | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Sumitomo | 180-250 ton | - | - | 19 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Sumitomo | 80-160 ton | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| JSW | 280-530 ton | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| JSW | 180-250 ton | - | - | 8 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| JSW | 80-160 ton | - | - | 25 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Other | N/A | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Other | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/A | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Brother | N/A | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 15 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon Metrology | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Contura | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Hexagon Metrology | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Mitutoyo | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Mitsubishi | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | N/A | - | - | 6 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/A | - | - | 1 | - |
CONTACT
Liên hệ