CNC TECHNOLOGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY
EQUIPMENT
Equipment Information
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | 00 | 20 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 25 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Brother Industries, Ltd. | N/A | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| DMG Moriseiki | N/A | - | - | 18 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Haitian | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Taikan | N/A | - | - | 40 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | N/A | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | N/A | - | - | 7 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Doosan | N/A | - | - | 62 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Other | N/A | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Haitian | N/A | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Haitian | N/A | - | - | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Haitian | N/A | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Haitian | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo | N/A | - | - | 19 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sumitomo | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| JSW | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| JSW | N/A | - | - | 8 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| JSW | N/A | - | - | 23 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | N/A | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 15 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 10 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon Metrology | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Contura | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Hexagon Metrology | N/A | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitutoyo | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitsubishi | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Makino | N/A | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 5 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | N/A | - | - | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Fanuc Ltd. | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Sodick Co., Ltd. | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | N/A | - | - | 20 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | N/A | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Cityzen | N/A | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Takamaz Machinery Co., Ltd. | N/A | - | - | 4 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Hwachon | N/A | - | - | 6 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Moriseiki | N/A | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Doosan Corporation | N/A | - | - | 16 | - |
CONTACT
Inquiry