EQUIPMENT
Equipment List
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Machining (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | For Die-mold (2st Factory) | 2 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | For Machining (1st Factory) | 5 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Die-mold (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Die-mold (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | Surface grinding machine For Machining (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Manufacturing (2st Factory) | 21 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | For Manufacturing (1st Factory) | 20 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | (2st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | (1st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Surface Treatment (2st Factory) | 4 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | For Surface Treatment (1st Factory) | 4 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | For Surface Treatment (2st Factory) | 2 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | For Surface Treatment (1st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
---|---|---|---|---|---|
Unknown | - | - | Continious Debinding and sitering For Manufacturing (1st Factory) | 1 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | Sintering Furnace For Manufacturing (2st Factory) | 5 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | Sintering Furnace For Manufacturing (1st Factory) | 7 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | Debinding Furnace For Manufacturing (2st Factory) | 16 | - |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
Unknown | - | - | Debinding Furnace For Manufacturing (1st Factory) | 30 | - |
CAD/CAM
Acceptable CAD format | STEP(STP),DWG,STL,Parasolid(x_t,x_b),DXF |
---|---|
CAD/CAM software used | TOPsolid (Missler Software) |
CONTACT