EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก
ประเภทเครื่องจักร
Die Casting Machine
ผู้ผลิต
Toshiba
รุ่น
-
ขนาด
คุณสมบัติ
จำนวน
2เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
2013ปี
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องขึ้นรูปเรซิ่น
ผู้ผลิต
บริษัท ฟานัค จำกัด
รุ่น
Robotshot S-2000i50B
ขนาด
คุณสมบัติ
จำนวน
1เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องตัด
ผู้ผลิต
บริษัท ฟานัค จำกัด
รุ่น
Robodrill α-D14MIA
ขนาด
คุณสมบัติ
จำนวน
3เครื่อง
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด | VTC40a | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| MECTRON | MTV-T460 | - | - | 2 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| Nissin | - | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท โมริเซกิไฮเทค จำกัด | MSX501 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Struers | Labo Pol-21 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | - | - | - | 2 | 2013 |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ฟานัค จำกัด | Robotshot S-2000i50B | - | - | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอลิมปัส จำกัด | GX71 | - | Microstructure | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | HA001 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ฟานัค จำกัด | Robodrill α-D14MIA | - | - | 3 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| ทะคิซาวะ | TCN-216J | - | - | 1 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Drill Matic | - | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | Crystal Plus M574 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | SV-3100 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | CV-3200 | - | Contour Measuring Instrument | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| STUERS | Disco Tom-60 | - | - | 1 | - |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
| SHIMADZU | PDA-7000 | - | - | 1 | 2013 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ขนาดโต๊ะ | คุณสมบัติ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| Denko | - | - | - | 3 | 2014 |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม