EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
ダイカストマシン
メーカー
東芝
型式
-
サイズ
特徴
台数
2台
導入年
2013年
機械種別
樹脂成形機
メーカー
ファナック
型式
Robotshot S-2000i50B
サイズ
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
材料切断機
メーカー
ファナック
型式
Robodrill α-D14MIA
サイズ
特徴
台数
3台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| キラコーポレーション | VTC40a | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| メクトロン | MTV-T460 | - | - | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 日新工機 | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 森精機ハイテック | MSX501 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Struers(ストルアス) | Labo Pol-21 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | - | - | - | 2 | 2013 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | Robotshot S-2000i50B | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリンパス | GX71 | - | Microstructure | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | HA001 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | Robodrill α-D14MIA | - | - | 3 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| TAKISAWA | TCN-216J | - | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリル マティック | - | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crystal Plus M574 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
| 島津製作所 | PDA-7000 | - | - | 1 | 2013 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | SV-3100 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CV-3200 | - | Contour Measuring Instrument | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Struers(ストルアス) | Disco Tom-60 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| デンゴ | - | - | - | 3 | 2014 |
CONTACT
お問い合わせ