EQUIPMENT
Equipment Information
Main equipment
Machinery type
Die-cast machine
Manufacturer
Toshiba
Model
-
size
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
Forming machine
Manufacturer
Fanuc Ltd.
Model
Robotshot S-2000i50B
size
Features
Number of machines
1A stand
Year installed
Machinery type
Cutting machine
Manufacturer
Fanuc Ltd.
Model
Robodrill α-D14MIA
size
Features
Number of machines
3A stand
Year installed
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Kira Corporation | VTC40a | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| MECTRON | MTV-T460 | - | - | 2 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Nissin | - | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | MSX501 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Struers | Labo Pol-21 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | - | - | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | Robotshot S-2000i50B | - | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympus Corporation | GX71 | - | Microstructure | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | HA001 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | Robodrill α-D14MIA | - | - | 3 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TCN-216J | - | - | 1 | - |
★: Main equipment
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Drill Matic | - | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | Crystal Plus M574 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Mitsutoyo Corporation | SV-3100 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| MITUTOYO | CV-3200 | - | Contour Measuring Instrument | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| STUERS | Disco Tom-60 | - | - | 1 | - |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
| Shimadzu Corporation | PDA-7000 | - | - | 1 | 2013 |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed |
|---|---|---|---|---|---|
| Denko | - | - | - | 3 | 2014 |
CONTACT
Inquiry