EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก

ประเภทของเครื่อง
เครื่องปั้มขึ้นรูป
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
Single
จำนวน
8ยืน
ปีที่ติดตั้ง

ประเภทของเครื่อง
เครื่องปั้มขึ้นรูป
ผู้ผลิต
unknown
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
Progressive
จำนวน
9ยืน
ปีที่ติดตั้ง

ประเภทของเครื่อง
เครื่องขึ้นรูปสปริง
ผู้ผลิต
The Itaya Engineering Limited
รุ่นโมเดล
unknown
ขนาด
ลักษณะเฉพาะ
(CNC) 0.2~0.8
จำนวน
11ยืน
ปีที่ติดตั้ง
รายการอุปกรณ์
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | Electric Furnace (belt) | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Enshu Limited | EV360Te | - | - | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Fanuc Ltd. | A-T14iFb | - | - | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Brother Industries, Ltd. | S500X2 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Compact machining center | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
OKK Corporation, Ltd. | unknown | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
OKK Corporation, Ltd. | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Okuma Corporation | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
YUKIWA | unknown | - | Auto tapping machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 21 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Makino Milling Machine Co., Ltd. | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
NAKABO | NS110 | - | KEY SLOTTING MACHINE STROKE length 110mm | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Washino Machinery Co., Ltd. | LEO | - | 6 FEET | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
TAKIZAWA | TAL | - | 6 FEET 1 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
TAKAMATSU | X-10 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
CITIZEN | L20 VII | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
STAR MICRONICS | SB-20R/12R | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
JEM | Unknown | - | Electric discharge machine for narrow hole/tap | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Sodick Co., Ltd. | unknown | - | Electric discharge machine for narrow hole | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Sodick Co., Ltd. | unknown | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Xiongfeng | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Suzhou Sanguang | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Sodick Co., Ltd. | unknown | - | - | 7 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
J.T. SUPPLY | JT SUPPLY | - | HAIR LINE MACHINE Voltage: 220V AC | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
AFAB | AFAB V6 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Perfect | unknown | - | Surface grinding machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Nagashima Seiko Co., Ltd. | unknown | - | Surface grinding machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | unknown | - | Surface grinding machine | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | unknown | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Special polishing machine | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
TOYO KENMAZAI KOGYO | unknown | - | Lapping machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Mitsui Seiki Kogyo Co., Ltd. | Unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Tsugami Corporation, Ltd. | unknown | - | Universal tool grinder | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
BRUSA&GARBOIL | LPC90 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 10 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Kira Corporation | KRTG | - | DRILLING MACHINE | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
KITAKAWA | KDR-410 | - | DRILLING MACHINE | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
HITACHI | unknown | - | DRILLING MACHINE | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
HITACHI | DB-3602 | - | DRILLING MACHINE | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Amada Co., Ltd. | AE2510NT | x1270 y2540 | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
HAN’S LASER | G3015-J | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Taiyo Engineering Co., Ltd. | unknown | - | Pipe bender | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
fuji kohki | MBF- 1240/BRT-400S | - | Compact Bending Machine | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | RG | - | Hydraulic Pressure Bending Machine | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | FBD1025NT | - | 110tonX2,500mm | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | Angle press brake | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
GW LASER TECH | M5010-F | - | Laser welding machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
HG THECH | RFL-C1500 | - | Laser welding machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Laser welding machine | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
JDI | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KEMPPI | MLS3000 | - | - | 18 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KEMPPI | MAT2500 | - | - | 19 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
CHUO SEISAKUSYO | S2-6 | - | 50KVA | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KOYO GIKEN | MYSPOT-IV | - | 50KVA | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | Single | 8 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Progressive | 9 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 8 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 6 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 8 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Single | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto servo 5 | 9 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto servo 5 | 14 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 6 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto servo | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto Servo | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | Auto Transfer/Progressive | 3 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | Caulking | 6 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
The Itaya Engineering Limited | unknown | - | (CNC) 0.2~0.8 | 11 | - |
★: อุปกรณ์หลัก
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | 0.2 ~ 0.7 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Simco | unknown | - | GRATER JOINT 20 ~ 100 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Asuka | unknown | - | (COM) 0.2~1.0 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | (COM) 0.6~2.6 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | (COM) 0.1~0.8 | 8 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | (TEN) 0.12~1.0 | 5 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | (TOR/COM) 0.5~1.6 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | (TOR/COM) 0.08-0.8 | 11 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | (TOR) 0.5~1.0 | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Primera | unknown | - | (CNC) 0.2 ~ 2.0 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
TRS | unknown | - | (COM) 1.2 ~3.5 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | 0.5~2.0 | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
Amada Co., Ltd. | unknown | - | 0.2~0.8 | 14 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
The Itaya Engineering Limited | unknown | - | 1.5~4.0 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
The Itaya Engineering Limited | unknown | - | 0.5~2.0 | 9 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
The Itaya Engineering Limited | unknown | - | 0.4~1.5 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
The Itaya Engineering Limited | unkonwn | - | 0.2~1.0 | 10 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
The Itaya Engineering Limited | unknown | - | 0.05~0.4 | 4 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | ESR-1020 | - | ELECTRIC SLIP ROLL MACHINE | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | FU6UN | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Sodick Co., Ltd. | unknown | - | - | 3 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KGK-ET | VENTURI | x4000 y1500 z2000 | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
NAKANIHON RO | A31436 | - | - | 2 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Nakanihon-ro Kogyo | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
unknown | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
FUJI KOHKI | FR-1/2 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
HEIWA TECHNICA | TSP-7 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
COSEN | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Amada Co., Ltd. | M2045 | - | 2,000X4.5 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
HITACHI | TFO | - | φ5~φ80 | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Amada Co., Ltd. | unknown | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
Tai pin | unknown | - | Radial drilling machine | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 6 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | Barreling machine | 15 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ST-LINK | ME-2307 | - | - | 1 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | - | - | 7 | - |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
KGK-ET | LPG | x3000 y4000 z2000 | - | 1 | - |
CAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF |
---|---|
ซอฟท์CAD/CAMที่ใช้ | Dipro (บริษัท ดิจิตอลโปรเซส จำกัด) |
CONTACT
ติดต่อสอบถาม