EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | 電気炉(ベルト式) | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
HOKO / JISC | - | - | 押しバネ引きバネ荷重試験機 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
TOHNICHI | - | - | トルクゲージ(0.05~3.6kgf/cm) | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | デジタルハイトゲージ | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ENSHU | EV360Te | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | A-T14iFb | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | S500X2 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | コンパクトマシニングセンタ | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
大阪機工(OKK) | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
大阪機工(OKK) | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
YUKIWA | - | - | 自動タップ機 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 21 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ミクニ・マキノ工業 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ワシノ | LEO | - | 6尺 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | TAL | - | 6尺 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
高松機械 | X-10 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
シチズン | L20 VII | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
スター精密 | SB-20R/12R | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
SODICK | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
日本放電技術 | - | - | 細穴、タップ放電加工機 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
SODICK | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
XIONGFENG | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
SUZHOU SANGUANG | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
SODICK | - | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
BRUSA& GARBOIL | LPC90 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | バフ機 | 10 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AFAB | AFAB V6 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
日立製作所 | TFO | - | ノコ盤 φ5~φ80 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 特殊研磨機 | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
PERFECT | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
NAGASHIMA | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
三井精機工業 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | 万能工具研削盤 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
東洋研磨材工業 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
中坊 | NS110 | - | ストローク長 110mm | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | AE2510NT | x1270 y2540 | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
HAN’S LASER | G3015-J | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
富士工機 | MBF-1240/BRT-4 00S | - | コンパクトベンダー | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
アマダ | RG | - | 油圧ベンダー | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | FBD1025NT | - | 110tonX2,500mm | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
AL-TECH | ESR-1020 | - | 電気スリップロール機械 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
太陽工機 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | アングルプレスブレーキ | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
JDI | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
KEMPPI | MLS3000 | - | - | 18 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
KEMPPI | MAT2500 | - | - | 19 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
中央製作所 | S2-6 | - | 50KVA | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
向洋技研 | MYSPOT-IV | - | 50KVA | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
GW LASER TECH | M5010-F | - | レーザー溶接 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
HG THECH | RFL-C1500 | - | レーザー溶接 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | 単発 | 8 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 8 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 8 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 8 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 単発 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 9 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | トランスファー、順送 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 順送 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERA | - | - | (CNC) 0.2 ~ 2.0 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ASUKA | - | - | (COM) 0.2~1.0 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
TRS | - | - | (COM) 1.2~3.5 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (COM) 0.6~2.6 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (COM) 0.6~2.6 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (COM) 0.1~0.8 | 8 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (TEN) 0.12~1.0 | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (TOR/COM) 0.5~1.6 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (TOR/COM) 0.08~0.8 | 11 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (TOR) 0.3~1.0 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (CNC) 0.5~2.0 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
AMADA ORII | - | - | (CNC) 0.2~0.8 | 14 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | (CNC) 1.5~4.0 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | (CNC) 0.5~2.0 | 9 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | (CNC) 0.4~1.5 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | (CNC) 0.2~1.0 | 10 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | (CNC) 0.2~0.8 | 11 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | (CNC) 0.05~0.4 | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
JAGURA | - | - | パンチフォーマー | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | FU6UN | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
SODICK | - | - | 竪型射出成形機 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
KGK-ET | - | x4000 y1500 z2000 | ベンチュリ | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
NAKANIHON RO | A31436 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
中日本炉工業 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
KGK-ET | LPG | x3000 y4000 z2000 | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
NIKON/MITUTOYO | - | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
ARCS | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | INEXIV VMA-4540 | - | Video Measuring Machine | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | IM-6000E | - | 自動画像寸法測定器 | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
NIKON / ARCS | - | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
ARCS | - | - | 非接触自動画像測定器 | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 画像センサー | 5 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
富士工機 | FR-1/2 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
平和テクニカ | TSP-7 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
COSEN | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | M2045 | - | 2,000X4.5 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | コンタマシーン | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
北川精機 | KDR-410 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
日立製作所 | DB-3602 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
日立製作所 | - | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | KRTG | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
TAI PIN | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 15 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
エステーリンク | ME-2307 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
EIZEN | - | - | 1.500~19.00 mm (0.025step) | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | 標準ノギス(スケールタイプ)600mm | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
その他 | - | - | 標準ノギス(スケールタイプ)300mm | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
HOKO ENGINEERING | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 6 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
J.T. SUPPLY | LTA-205-3T | - | Voltage: 220V AC | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
SIMCO | - | - | 0.2 ~ 0.7 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
SIMCO | - | - | 20 ~ 100 | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
NIKON / CARTON | - | - | 実体双眼顕微鏡~40倍 | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
MORITEX | - | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
NIKON / CARTON | - | - | (実体双眼顕微鏡~40倍) | 4 | - |
CAD/CAM
受入CADフォーマット | DXF |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト | Dipro (デジタルプロセス株式会社) |
CONTACT
お問い合わせ