EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
NCフライス盤
メーカー
MAKINO
型式
不明
サイズ
x1350 y480
特徴
台数
1台
導入年
機械種別
円筒研磨機/研削盤
メーカー
KONDO
型式
不明
サイズ
特徴
φ300×500
台数
1台
導入年
機械種別
三次元測定機
メーカー
ZEISS
型式
不明
サイズ
x700 y1000 z600
特徴
台数
1台
導入年
設備一覧
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKINO | 不明 | x1350 y480 | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| WASHINO | 不明 | - | φ300 | 2 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX | 不明 | - | ネジ研削盤 φ200×500 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKAMOTO | 不明 | x450 y150 | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 不明 | - | φ200 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| KONDO | 不明 | - | φ300×500 | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEISS | 不明 | x700 y1000 z600 | - | 1 | - |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| YOSHIDA | 不明 | x600 y300 | 竪型ボール盤 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 不明 | - | - | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 不明 | x600 y800 | 1式 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 不明 | - | 112 1式 | 1 | - |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 不明 | x200 y100 z150 | - | 1 | - |
CONTACT
お問い合わせ