Muto Việt Nam
EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Thiết bị chính
Loại máy móc
Máy ép nhựa
Nhà sản xuất
Sumitomo
Model
N/a
Kích thước
Đặc điểm
10 - 450t, ép nhựa 1 màu
Số lượng
30máy
Năm đưa vào sử dụng
Loại máy móc
MÁY GIA CÔNG PHÓNG ĐIỆN NC
Nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Sodick
Model
N/A
Kích thước
Đặc điểm
Số lượng
6máy
Năm đưa vào sử dụng
Loại máy móc
GIA CÔNG TRUNG TÂM
Nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino
Model
N/A
Kích thước
Đặc điểm
Số lượng
3máy
Năm đưa vào sử dụng
Danh sách thiết bị
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/A | - | - | 5 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Enshu | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH TAKISAWA | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunny & Supertec | N/A | - | STP2040A PCII(M8); SGS-1230AHD (M2) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Wasino | N/A | - | Meister V3 (N9) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| WELDCOM | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Technoblitz | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo | N/a | - | 10 - 450t, ép nhựa 1 màu | 30 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | máy ép đứng | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Sumitomo | N/a | - | 7 - 230t, ép nhựa 2 màu | 8 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | N/a | - | 120t, 140t, ép nhựa 2 màu | 6 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/a | - | 30 - 150t, ép nhựa 1 màu | 30 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| JSW | N/a | - | 350t ,450t, ép nhựa 1 màu | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | N/a | - | 7 - 460 tấn, ép nhựa 1 màu | 43 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/a | - | ép nhựa 1 màu | 1 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Sodick | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| OKK | N/A | - | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Moriseki | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Yeong Chin | N/A | - | - | 1 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | N/A | - | - | 6 | - |
★: Thiết bị chính
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka Seimitsu | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayence | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Toyoseiki | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Nikon | N/A | - | - | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo | N/A | - | - | 8 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanyamn, CHI KAE | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAZEN VIET NAM CO .,LTD | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAX CO .,LTD | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| A.I.M SIAM | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Yoemars | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanyamn Young king Well VN | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Saw King Industry | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Sheng Woer | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Yan sern | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tone Fan | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Kaoming Machineri Ind | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| SISMA | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Rofin | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanwa techno | N/A | - | - | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jing Shun | N/A | - | - | 3 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Quick-yet | N/A | - | QJM-QB-VS (F9) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| JINH YEH | N/A | - | JY-2T (F11) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | N/A | - | - | 7 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Enshu | N/A | - | RB3 (F2) RB3 | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| topone | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy dập Yodogawa | N/A | - | - | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| BOSH | N/A | - | GSM200 CBG6 | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Chế tạo tàu Hitachi | N/A | - | GRZ6C (MT1) CT13(MT2) | 2 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Waida | N/A | - | PGX2000 (PF1) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Diapet | N/A | - | DP-640 (M1) | 1 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sodick | N/A | - | AQ537L (W8), AG600L(W9) | 4 | - |
| Nhà sản xuất | Model | Kích thước bàn | Đặc điểm | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
| Công ty Cổ phần Fanuc | N/A | - | C600iA (W10) C600iB (W11) a-liC (3pcs)(W5, W6,W7) | 5 | - |
CONTACT
Liên hệ