EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
Dedicated automatic hole machining equipment
メーカー
不明
型式
不明
サイズ
特徴
台数
20台
導入年
機械種別
Single spindle automatic lathe
メーカー
不明
型式
不明
サイズ
特徴
台数
36台
導入年
機械種別
Multi-spindle automatic lathe
メーカー
不明
型式
不明
サイズ
特徴
台数
29台
導入年
設備一覧
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Keyence | IM-6120 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | PJ-H30 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | MF-1020TH | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Seimitsu | 1900DX3-12 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Yamazaki Mazak | NEXUS 200-2 MY | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Takamatsu Machinery | XL-100 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Takamatsu Machinery | EX-15 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Takamatsu Machinery | X-10 | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
DMG Mori Seiki | NL-1500Y | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Nakamura-Tome | TMC-15 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Okuma | GENOS L250 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Okuma | LCS250 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Okuma | LCC-15 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Miyano Machinery | LZ-01 | - | - | 4 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Miyano Machinery | LE-01 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Nakamura-Tome | TMC-20 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Hitachi Seiki | NR-20 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Okuma | LB3000EX | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Okuma | GENOS L250 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Okuma | LCS250 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Miyano Machinery | BND-34C | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Miyano Machinery | BND-34T | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Miyano Machinery | BND-34S | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
Miyano Machinery | BND-42S | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
Miyano Machinery | BNJ-42SY | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 1 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 2 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 7 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 3 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 12 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 9 | - |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 20 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 36 | - |
★: 主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | - | - | 29 | - |
★: 主要設備
CONTACT
お問い合わせ