EQUIPMENT
Thông tin thiết bị
Công cụ thiết yếu
Loại máy móc
Máy đo 3d
Nhà sản xuất
TOKYO SEIMITSU
Mô hình
XYZAX AXCEL RDS 9/10/6
Kích thước
x850 y1000 z600
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
Loại máy móc
Máy đo 3d
Nhà sản xuất
Công ty Cổ phần Mitsutoyo
Mô hình
Crysta-Apex V574
Kích thước
x500 y700 z400
Đặc trưng
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
Loại máy móc
5軸マシニングセンタ
Nhà sản xuất
ファナック株式会社
Mô hình
α-D21LiB5
Kích thước
x700 y400 z300
Đặc trưng
加工範囲 φ100x250
Số lượng
1Một giá đỡ
Năm đưa vào sử dụng
2019Năm
Danh mục thiết bị
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
OKK | MH-3V | x800 y300 z300 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
OKK | MH-2V | x600 y300 z300 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Brother | - | x500 y300 z200 | phạm vi gia công 300X200X100 | 10 | 2019 |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
OKUMA | GENOS M460-VE | x740 y430 z280 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
AKIRA | SV760 | x720 y360 z200 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
AKIRA | SV760 | x720 y400 z200 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
BROTHER | S500X1 | x460 y360 z195 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
WASINO | φ170 | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Máy Okuma | Genos L250II-e | - | φ180 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Công ty Cổ phần Okuma | Genos L250-e | - | φ180 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Công ty Cổ phần Máy Okuma | LS250 | - | φ150 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Công ty Cổ phần Máy Okuma | LS250-S | - | φ150 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Công ty Cổ phần Okuma | Số hiệu Genos L250-e | x200 z300 | Phạm vi gia công φ150x300 | 5 | 2012 |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
NAGASHIMA | NAS415A | x240 y150 z200 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
NAGASE | SGM52 | x400 y180 z250 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MARUEI | IG300 | - | φ50x200 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
TOYODA | GUP32-50 | - | φ180x200 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
TOYODA | Số hiệu IG300 | y380 | Phạm vi gia công φ180x300 | 7 | 2012 |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
ANDOSAW | MMTB | x60 y305 z1000 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
AMADA | AMADA RH-300 | x60 y305 z1000 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
AMADA | SN023 | x60 y305 z1000 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk | na | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Winmax | na | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Solidwork + Solidcam | na | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO SEIMITSU | XYZAX AXCEL RDS 9/10/6 | x850 y1000 z600 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
Công ty Cổ phần Mitsutoyo | Crysta-Apex V574 | x500 y700 z400 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
MITUTOYO | na | x500 y700 z400 | Crysta-Apex V574 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
TOKYO SEIMITSU | na | x850 y1000 z600 | XYZAX AXCEL RDS 9/10/6 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
TOKYO SEIMITSU | na | x600 y850 z1000 | - | 1 | 2023 |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
MITUTOYO | na | x400 y500 z700 | - | 1 | 2023 |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MITUTOYO | HR-320MS | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
KIRA | KIRA | - | φ1-φ13 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
KIRA | KIRA | - | φ1-φ16 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
ASHINA | SN024 | - | φ1-φ13 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
YAMASAKI | MMTB-013 | - | φ1-φ16 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
Growell | na | - | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
ファナック株式会社 | α-D21LiB5 | x700 y400 z300 | 加工範囲 φ100x250 | 1 | 2019 |
★: Công cụ thiết yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
YUEMING | MF20-E-A | - | 110x110 | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
MITUTOYO | LH-600EG | x400 y350 z600 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
TAINATEC | DKS7725-1 | x200 y200 z250 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
FANUC | 035B0574 | x200 y200 z250 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
FANUC | 061C1227 | x220 y350 z450 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
CHMER | GD32567 | x200 y250 z360 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
MITSUBISHI | MV1200S | x200 y350 z400 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
FANUC | ROBODRILL α-D21LIB5 | x700 y400 z330 | - | 1 | - |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng |
---|---|---|---|---|---|
NIKON | MM-400IT | - | - | 1 | - |
CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF,IGES(IGS),STEP(STP),DWG,Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
SolidWorks
(Công ty Cổ phần Dassault Systems)
FeatureCAM (Công ty Cổ phần Delcam Nhật Bản ) AutoCAD Mechanical (Công ty Cổ phần Autodesk) |
CONTACT
Truy vấn